Poseu-vos en contacte amb nosaltres
- Pont Maoyu Oriental, Ciutat de Liyang, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Xina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Centre de màquines CNC de gran resistència
Centre de màquines CNC de gran resistència
Recorregut de l'eix X de 1300 mm a 2500 mm
Més mides diferents disponibles
Maxtors CNC 3 eixos tipus vertical centre de màquines CNC de gran resistència YMC-2011V
4 eixos o 5 eixos opcional
Centre de mecanitzat de fresat vertical CNC d'alta precisió i alta rigidesa
si instal·leu ATC, poden ser eines de canvi automàtic. Revista d'eines de diferent capacitat disponible.
amb 24 estacions, 30 estacions, 40 estacions, etc.
Si necessiteu un parell molt gran, podeu instal·lar la caixa de canvis per assolir un parell de eix 1:4 per a un tall pesat de desbast.
| Elements | Unitat | YMC-2011V |
| Taula | ||
| Mida de la taula | Mm | 2300×1100 |
| Càrrega màxima | KG | 2500 |
| Ranura en T | Mm | 5-22×150 |
| Viatjar | ||
| Viatges X/Y/Z | Mm | 2000/1100/800 |
| Col·loqueu el nas a la taula | Mm | 250~1050 |
| Fus | ||
| Cònic de l'eix | 7/24 Taper Núm.50 | |
| Velocitat del cargol | .rpm | 6000 |
| Potència del motor del cargol | KW | 15/18.5 |
| Alimentació | ||
| Velocitat d'alimentació ràpida (X/Y/Z) | m/min | 12/12/12 |
| Avances de tall (X/Y/Z) | m/min | 7/7/7 |
| ATC(Opt.) | ||
| Tipus ATC | Sense braços/braç | |
| Nº d'eines | Pcs | 12/16/20/24 |
| Mida de les eines (eines completes) | Mm | Φ110/300 |
| Pes màxim de l'eina | KG | 16 |
| Precisió | ||
| Precisió de posicionament | mm | ±0.008/300 |
| Precisió de reposicionament | Mm | ±0.005/300 |
| Altres | ||
| Pressió de l'aire | KGF/C㎡ | Major o igual a 6 |
| Petjada | Mm | 5700×4100 |
| Alçada de la màquina | mm | 3300 |
| G.W. | KG | 19000 |
Centre de màquines CNC més gran o de diferents mides disponibles
| Elements | Unitat | YMC-1370V | YMC-1580V | YMC-1690V | YMC-1890V | YMC-2011V | YMC-2511V |
| Taula | |||||||
| Mida de la taula | Mm | 1400×710 | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 | 2300×1100 | 2700×1100 |
| Càrrega màxima | KG | 1000 | 1500 | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 |
| Viatjar | |||||||
| Viatges X/Y/Z | Mm | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/700 | 1800/900/700 | 2000/1100/800 | 2500/1100/800 |
| Fus | |||||||
| Cònic de l'eix | 7/24 Taper Núm.50 | ||||||
| Velocitat del cargol | .rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Potència del motor del cargol | KW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |








Etiquetes populars: centre de màquines cnc de gran resistència
Potser també t'agrada















